Calendario de la Nación Humana Universal

De Humanipedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

El Calendario de la Nación Humana Universal fue una iniciativa del barrio Utopía de la ciudad virtual de Pegacity, posteriormente reproducida y ampliada por numerosos colaboradores en diversos sitios web.

Dada su naturaleza hipertextual, el comité científico de la Enciclopedia Humanista ha decidido reproducirlo aquí, haciendo posible su extensión. En este momento se está traduciendo insertando el Calendario original, cualquier ayuda, corrección y sugerencia es bienvenida. Por elección, no fijamos las fechas de fallecimiento de nadie excepto en casos (como la muerte de Ghandi) en los que se ha asociado una recurrencia con esa fecha. Se está considerando cómo integrarlo con otros calendarios de otras culturas no basados en el calendario utilizado en el mundo occidental.


Enero
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Febrero
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28
Marzo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Abril
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mayo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Junio
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Julio
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Agosto
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Septiembre
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Octubre
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Noviembre
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Diciembre
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31