Diferencia entre revisiones de «Método Estructural Dinámico»
mSin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Método utilizado en el Nuevo Humanismo para estudiar | Método utilizado en el Nuevo Humanismo para estudiar. | ||
También libro [[Método Estructural Dinámico. Teoría y práctica]] de [[Pompei, Jorge|Jorge Pompei]]. | |||
[ | El Método <ref>Texto extraído del libro "Siloísmo" de la colección H. Van Doren (1972)</ref> permite de una manera ordenada y simple encarar y comprender cabalmente problemas, al par que actúa como herramienta de transformación del que investiga y del mundo que le rodea. El método procede siempre en tres etapas. En la primera etapa se estudian los elementos que componen al objeto que nos interesa. En la segunda etapa se estudian las relaciones inmediatas que el objeto tiene con otros (estática). En la tercera etapa se pone al objeto en proceso, en movimiento, comprendiendo de donde procede y a donde va (dinámica). Estos tres tiempos son de: diferenciación, complementación y síntesis. | ||
Para manejar las tres etapas del Método basta tener en cuenta las [[leyes universales]]. | |||
Si el investigador estuviera preocupado por estudiar el proceso productivo de una fábrica por ejemplo, debería: | |||
1º: Comprender como está compuesta desde el punto de vista productivo; | |||
2º: Relacionar la fábrica con el sistema general productivo de esa zona, región o país, es decir, con las otras fábricas y con la base productiva. | |||
3º: Finalmente, poner a esa fábrica en "movimiento", es decir, cómo se originó, cómo se desarrolla y hacia donde se encamina, teniendo siempre en cuenta las leyes universales explicadas anteriormente. | |||
En el ejemplo que nos ocupa, si bien la fábrica aparece como nuestra preocupación principal no podemos desconectarla del sistema general en el que está inmersa. Así si bien es un caso particular, su [[destino]] está ligado al de todo el sistema productivo de esa sociedad o "sistema" al que pertenece. | |||
Supongamos ahora que la investigación se refiriera a un determinado proceso histórico o al estudio del hombre. Los pasos metódicos serían iguales pero cambiando lógicamente, los objetos. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la amplitud del estudio, es decir, podemos realizar los tres pasos con la fábrica, pero luego podemos reducir la amplitud y estudiar alguna parte de la fábrica o a la inversa, aumentando la amplitud estudiar a todas las fábricas de ese ramo productivo y considerarlas a todas como un solo objeto. | |||
Lo último que explicamos referido a la "amplitud" se parece a la visión más amplia o estrecha que se tiene de objetos o territorios vistos en distintos mapas, en distintas escalas. Es evidente que una misma ciudad en una escala, aparece llenando todo el mapa, pero en otra escala aparece como un punto entre otros puntos (otras ciudades) en un gran mapa. | |||
El Método referido a la acción concreta permite no solo entender problemas sino que da las pautas del accionar. Si nos referimos a la revolución social, el método nos permite comprender las fisuras del sistema al tiempo que nos aclara cómo profundizarlas y hacia donde se puede orientar la acción revolucionaria. Las leyes por otra parte, nos dan los grandes esquemas de interpretación que deben ser aplicados al mismo campo. | |||
Vale lo dicho para el terreno de la cultura y para el hombre mismo como sujeto de transformación que puede perfeccionarse, evolucionar e incluso revolucionarse psíquicamente. | |||
. | . | ||
[[categoría: work in progress]] | [[categoría: work in progress]] | ||
[[categoría: Centro Mundial de Estudios Humanistas]] | [[categoría: Centro Mundial de Estudios Humanistas]] | ||
[[categoría: bibliografía]] | [[categoría: bibliografía]] | ||
[[categoría: términos originales]] |
Revisión actual - 23:45 26 dic 2022
Método utilizado en el Nuevo Humanismo para estudiar.
También libro Método Estructural Dinámico. Teoría y práctica de Jorge Pompei.
El Método [1] permite de una manera ordenada y simple encarar y comprender cabalmente problemas, al par que actúa como herramienta de transformación del que investiga y del mundo que le rodea. El método procede siempre en tres etapas. En la primera etapa se estudian los elementos que componen al objeto que nos interesa. En la segunda etapa se estudian las relaciones inmediatas que el objeto tiene con otros (estática). En la tercera etapa se pone al objeto en proceso, en movimiento, comprendiendo de donde procede y a donde va (dinámica). Estos tres tiempos son de: diferenciación, complementación y síntesis.
Para manejar las tres etapas del Método basta tener en cuenta las leyes universales.
Si el investigador estuviera preocupado por estudiar el proceso productivo de una fábrica por ejemplo, debería: 1º: Comprender como está compuesta desde el punto de vista productivo; 2º: Relacionar la fábrica con el sistema general productivo de esa zona, región o país, es decir, con las otras fábricas y con la base productiva. 3º: Finalmente, poner a esa fábrica en "movimiento", es decir, cómo se originó, cómo se desarrolla y hacia donde se encamina, teniendo siempre en cuenta las leyes universales explicadas anteriormente.
En el ejemplo que nos ocupa, si bien la fábrica aparece como nuestra preocupación principal no podemos desconectarla del sistema general en el que está inmersa. Así si bien es un caso particular, su destino está ligado al de todo el sistema productivo de esa sociedad o "sistema" al que pertenece.
Supongamos ahora que la investigación se refiriera a un determinado proceso histórico o al estudio del hombre. Los pasos metódicos serían iguales pero cambiando lógicamente, los objetos. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la amplitud del estudio, es decir, podemos realizar los tres pasos con la fábrica, pero luego podemos reducir la amplitud y estudiar alguna parte de la fábrica o a la inversa, aumentando la amplitud estudiar a todas las fábricas de ese ramo productivo y considerarlas a todas como un solo objeto.
Lo último que explicamos referido a la "amplitud" se parece a la visión más amplia o estrecha que se tiene de objetos o territorios vistos en distintos mapas, en distintas escalas. Es evidente que una misma ciudad en una escala, aparece llenando todo el mapa, pero en otra escala aparece como un punto entre otros puntos (otras ciudades) en un gran mapa.
El Método referido a la acción concreta permite no solo entender problemas sino que da las pautas del accionar. Si nos referimos a la revolución social, el método nos permite comprender las fisuras del sistema al tiempo que nos aclara cómo profundizarlas y hacia donde se puede orientar la acción revolucionaria. Las leyes por otra parte, nos dan los grandes esquemas de interpretación que deben ser aplicados al mismo campo.
Vale lo dicho para el terreno de la cultura y para el hombre mismo como sujeto de transformación que puede perfeccionarse, evolucionar e incluso revolucionarse psíquicamente.
.
- ↑ Texto extraído del libro "Siloísmo" de la colección H. Van Doren (1972)