Diferencia entre revisiones de «Enero, 26»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
* 1926 Se reconstruye un valor mínimo diario de temperatura de -71,2 °C para la ciudad siberiana de Ojmjakon utilizando algunas interpolaciones de datos: actualmente es el valor más bajo para una localidad habitada. | * 1926 Se reconstruye un valor mínimo diario de temperatura de -71,2 °C para la ciudad siberiana de Ojmjakon utilizando algunas interpolaciones de datos: actualmente es el valor más bajo para una localidad habitada. | ||
* 1986 El cometa Halley es avistado | * 1950 India promulga su constitución, formando una república, y [https://es.wikipedia.org/wiki/Rajendra_Prasad Rajendra Prasad] jura como su primer presidente. | ||
* 1986 El [https://es.wikipedia.org/wiki/Cometa_Halley cometa Halley] es avistado | |||
volver al [[Calendario de la Nación Humana Universal]] | volver al [[Calendario de la Nación Humana Universal]] | ||
[[Categoría: Calendario de la Nación Humana Universal]] | [[Categoría: Calendario de la Nación Humana Universal]] | ||
[[it: Gennaio, 26]] | |||
[[en: January, 26]] | |||
[[fr: Janvier, 26]] |
Revisión actual - 18:31 17 may 2020
- 1926 Se reconstruye un valor mínimo diario de temperatura de -71,2 °C para la ciudad siberiana de Ojmjakon utilizando algunas interpolaciones de datos: actualmente es el valor más bajo para una localidad habitada.
- 1950 India promulga su constitución, formando una república, y Rajendra Prasad jura como su primer presidente.
- 1986 El cometa Halley es avistado
volver al Calendario de la Nación Humana Universal